Schwarz-weisse, ovale Aufkleber auf der Rückseite von Fahrzeugen dienen als internationale Kennzeichen, die durch ein bis drei Buchstaben die Herkunft eines Fahrzeugs anzeigen.
Beispiel
Beispiele: Deutschland, Österreich und Schweiz
Tipps!
In den EU/EWR- und EFTA-Staaten sind keine ovalen Aufkleber erforderlich, wenn am Fahrzeug Euro-Kennzeichen montiert sind.
Die korrekte Grösse für die Aufkleber beträgt 175 x 115 mm, auch wenn in der Praxis oft andere Grössen zum Einsatz kommen.
Die schwarze Umrandung ist in manchen Ländern nicht Pflicht.
Auflistung
Hinweis: Diese Liste umfasst 222 Einträge und ist alphabetisch sortiert.
| Zeichen | Land bzw. Region |
|---|---|
| A | Österreich |
| AFG | Afghanistan |
| AG | Antigua und Barbuda |
| AL | Albanien |
| AM | Armenien |
| AND | Andorra |
| ANG | Angola |
| ARU | Aruba |
| AUS | Australien |
| AX | Åland |
| AXA | Anguilla |
| AZ | Aserbaidschan |
| B | Belgien |
| BD | Bangladesch |
| BDS | Barbados |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgarien |
| BHT | Bhutan |
| BIH | Bosnien und Herzegowina |
| BJ | Benin |
| BOL | Bolivien |
| BR | Brasilien |
| BRN | Bahrain |
| BRU | Brunei |
| BS | Bahamas |
| BVI | Britische Jungferninseln |
| BW | Botswana (offiziell RB, in der Praxis wird BW verwendet) |
| BY | Weissrussland |
| BZ | Belize |
| C | Kuba |
| CAM | Kamerun |
| CDN | Kanada |
| CGO | Demokratische Republik Kongo |
| CH | Schweiz |
| CHN | Volksrepublik China |
| CI | Elfenbeinküste |
| CL | Sri Lanka |
| CO | Kolumbien |
| COM | Komoren |
| CR | Costa Rica |
| CV | Kap Verde |
| CY | Republik Zypern |
| CZ | Tschechische Republik |
| D | Deutschland |
| DJI | Dschibuti |
| DK | Dänemark |
| DOM | Dominikanische Republik |
| DZ | Algerien |
| E | Spanien |
| EAK | Kenia |
| EAT | Tansania |
| EAU | Uganda |
| EC | Ecuador |
| ER | Eritrea |
| ES | El Salvador |
| EST | Estland |
| ET | Ägypten |
| ETH | Äthiopien |
| F | Frankreich |
| FIN | Finnland |
| FJI | Fidschi |
| FL | Liechtenstein |
| FO | Färöer |
| FSM | Mikronesien |
| G | Gabun |
| GB | Vereinigtes Königreich |
| GBA | Alderney |
| GBG | Guernsey |
| GBJ | Jersey |
| GBM | Isle of Man |
| GBZ | Gibraltar |
| GCA | Guatemala (auch GT) |
| GE | Georgien |
| GH | Ghana |
| GQ | Äquatorialguinea |
| GR | Griechenland |
| GT | Guatemala (auch GCA) |
| GUB | Guinea-Bissau |
| GUI | Guinea |
| GUY | Guyana |
| H | Ungarn |
| HK | Hongkong |
| HN | Honduras |
| HR | Kroatien |
| I | Italien |
| IL | Israel |
| IND | Indien |
| IR | Iran |
| IRL | Irland |
| IRQ | Irak |
| IS | Island |
| J | Japan |
| JA | Jamaika |
| JOR | Jordanien |
| K | Kambodscha |
| KAN | St. Kitts Nevis |
| KG | Kirgisistan |
| KIR | Kiribati |
| KN | Grönland |
| KP | Nordkorea |
| KSA | Saudi-Arabien |
| KWT | Kuwait |
| KZ | Kasachstan |
| L | Luxemburg |
| LAO | Laos |
| LAR | Libyen |
| LB | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Litauen |
| LV | Lettland |
| M | Malta |
| MA | Marokko |
| MAL | Malaysia |
| MC | Monaco |
| MD | Republik Moldau |
| MEX | Mexiko |
| MH | Marshallinseln |
| MNE | Montenegro |
| MNG | Mongolei |
| MOC | Mosambik |
| MS | Mauritius |
| MV | Malediven |
| MW | Malawi |
| MYA | Myanmar |
| N | Norwegen |
| NA | Niederländische Antillen |
| NAM | Namibia |
| NAU | Nauru |
| NCL | Neukaledonien |
| NEP | Nepal |
| NGR | Nigeria |
| NI | Nordirland |
| NIC | Nicaragua |
| NL | Niederlande |
| NMK | Nordmazedonien |
| NZ | Neuseeland |
| OM | Oman |
| P | Portugal |
| PA | Panama |
| PAL | Palau |
| PE | Peru |
| PK | Pakistan |
| PL | Polen |
| PMR | Transnistrien |
| PNG | Papua-Neuguinea |
| PRI | Puerto Rico |
| PY | Paraguay |
| Q | Katar |
| RA | Argentinien |
| RB | Botswana (vgl. BW) |
| RC | Republik China (Taiwan) |
| RCA | Zentralafrikanische Republik |
| RCB | Republik Kongo |
| RCH | Chile |
| RG | Guinea |
| RH | Haiti |
| RI | Indonesien |
| RIM | Mauretanien |
| RKS | Kosovo |
| RL | Libanon |
| RM | Madagaskar |
| RMM | Mali |
| RN | Niger |
| RO | Rumänien |
| ROK | Südkorea |
| ROU | Uruguay |
| RP | Philippinen |
| RSM | San Marino |
| RT | Togo |
| RU | Burundi |
| RUS | Russland |
| RWA | Ruanda |
| S | Schweden |
| S.M.O.M. | Souveräner Malteserorden |
| SD | Eswatini |
| SGP | Singapur |
| SK | Slowakei |
| SLE | Sierra Leone |
| SLO | Slowenien |
| SME | Suriname |
| SN | Senegal |
| SO | Somalia |
| SOL | Salomonen |
| SRB | Serbien |
| SSD | Südsudan |
| STP | São Tomé und Príncipe |
| SUD | Sudan |
| SY | Seychellen |
| SYR | Syrien |
| T | Thailand |
| TD | Tschad |
| TG | Togo |
| TJ | Tadschikistan |
| TL | Osttimor Osttimor |
| TM | Turkmenistan |
| TN | Tunesien |
| TON | Tonga |
| TR | Türkei |
| TT | Trinidad und Tobago |
| TUV | Tuvalu |
| UA | Ukraine |
| UAE | Vereinigte Arabische Emirate |
| USA | Vereinigte Staaten |
| UZ | Usbekistan |
| V | Vatikan |
| VAN | Vanuatu |
| VG | Britische Jungferninseln |
| VN | Vietnam |
| WAG | Gambia |
| WAL | Sierra Leone |
| WB | Palästina |
| WD | Dominica |
| WG | Grenada |
| WL | St. Lucia |
| WS | Samoa |
| WSA | Westsahara |
| WV | St. Vincent und die Grenadinen |
| YEM | Jemen |
| YV | Venezuela |
| Z | Sambia |
| ZA | Südafrika |
| ZW | Simbabwe |
